
MARTEDI’ 14 DICEMBRE 2021
Benvenuti alla sessione di qualifiche del Christmas Endurance 2021 nel circuito di Le Mans.
E’ obbligatorio effettuare l’accesso su DISCORD prima dell’inizio dell’evento (se non hai ancora i dati cliccando qui: DISCORD).
SERVER: AsfaltoRoventeCompetizione.it – Christmas Endurance
PASSWORD: comunicata via mail agli iscritti.
Prove libere: Dal 25-11-2021 (accesso riservato agli iscritti)
- Briefing (21:00): presenza obbligatoria sul canale DISCORD (briefing campionato)
- Qualifica (START 21:30):
-Cat. GTE: 21.30 / 22.10
-Cat. LMP1: 22.10 / 22.50
-Cat. LMP2: 22.50 / 23.30
Strategia Pitstop: [CAMBIO GOMME: OBBLIGATORIO – RIFORNIMENTO: VIETATO]
Aiuti alla guida: [TCS: Factory / ABS: Factory / Danni: 70% / Consumo gomme: 100% / Consumo carburante: 100%]
Al termine della gara verrà pubblicato il replay ufficiale, dal quale potrete inviare le vostre segnalazioni entro e non oltre 24 ore dal rilascio dello stesso.
ATTENZIONE: leggere attentamente il REGOLAMENTO ufficiale ARC.
PER PARTECIPARE E’ NECESSARIO AVER INSTALLATO E ATTIVATO SULLE IMPOSTAZIONI DI ASSETTO CORSA LE APP OBBLIGATORIE SCARICABILI DALLA APPOSITA SEZIONE DOWNLOAD.
SI RACCOMANDA DI CONTROLLARE PER OGNI GARA IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI SOFTWARE, PENA SQUALIFICA. E’ SEVERAMENTE VIETATO MODIFICARE QUALSIASI FILE/APP PENA SQUALIFICA DAL CAMPIONATO.
RISULTATI QUALIFICA:
CAT. | PILOTA | N. | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|---|
LMP1 | Tommaso Franceschina | 236 | GF | 03:18.749 |
LMP1 | Alessandro Miraglia | 93 | Miraglia93 | 03:20.501 |
LMP1 | Giovanni Di Noia | 69 | Robots***Machines | 03:26.125 |
LMP1 | Mario Mazo | 60 | Arctic Racing | 03:25.912 |
LMP1 | Giuseppe Lapietra | 29 | Sunset Racing Team | 03:23.551 |
LMP1 | Marcin Grzegrzółka | 19 | Mulsanne Competition | --:--.--- |
LMP1 | Mario Castiglione | 72 | CaMaGio HighMinds Squadra Corse | 03:24.302 |
LMP1 | Alessio De Leo | 177 | De Leo | --:--.--- |
LMP1 | Marco Ballone | 2 | Men of the Night | --:--.--- |
LMP1 | Przemek Smialek | 41 | Mulsanne Competition | 03:23.246 |
LMP1 | Valentin Kondratovitz | 411 | Kondratovitz | --:--.--- |
LMP1 | Oscar Meazza | 25 | SFTI SimRacing Team | 03:21.297 |
LMP1 | Amos Baraldini | 4 | Omega Motorsport Italia | --:--.--- |
LMP1 | Michal Glanowski | 48 | Mulsanne Competition | 03:22.434 |
LMP1 | Simone Pulina | 99 | B.P. RACING TEAM | --:--.--- |
LMP1 | Nicholas Pujatti | 11 | Black Mamba | 03:29.026 |
LMP1 | Alessandro Borghi | 24 | B.P. RACING TEAM | 03:28.949 |
LMP1 | Carlo Vittori | 23 | VIG Project Strato | 03:22.012 |
LMP2 | Paolo Scalmani | 24 | Royal Racing Corse | 03:29.113 |
LMP2 | Salvatore Gattuccio | 13 | ARC Team | 03:28.397 |
LMP2 | Antonio Scalisi | 31 | Quantum Lime | 03:27.851 |
LMP2 | Alberto Persico | 7 | MFL Squadra Corse | 03:29.289 |
LMP2 | Marco Randazzo | 14 | Quantum Lime | 03:28.226 |
LMP2 | Andrea Torlasco | 39 | LoscoGarage Racing | --:--.--- |
LMP2 | Lorenzo Bartolomei | 39 | LoscoGarage Racing | 03:27.706 |
LMP2 | Giorgio Brioschi | 144 | VIG Project Strato | 03:26.587 |
LMP2 | Antonio Colantoni | 628 | TEAM BALLAS ΞSPORTS | 03:29.289 |
LMP2 | Giacomo Paladino | 83 | PallaTeam | 03:37.065 |
LMP2 | Marco Trionfera | 19 | ACRT Sim Racing Team | 03:29.116 |
LMP2 | Andrea Scampini | 75 | ACRT Sim Racing Team | 03:28.653 |
LMP2 | Andres Neira | 22 | Omega Motorsport Italia | --:--.--- |
LMP2 | Gabriele Marino | 59 | Royal Racing Corse | 03:33.391 |
LMP2 | Martino Pugnoli | 4 | PM RACING TEAM | --:--.--- |
LMP2 | Mirko Maione | 123 | Electro Simracing Team | 03:31.270 |
LMP2 | Alex Bosi | 488 | Omega Motorsport Italia | --:--.--- |
LMP2 | Cristian Innocente | 71 | TEAM BALLAS ΞSPORTS | 03:29.345 |
LMP2 | Ivan D'Ancona | 91 | Raggioli Racing | 03:28.200 |
GTE | Edoardo Crocco | 20 | Losco garage team | 03:53.042 |
GTE | Luca Tombini | 12 | FaTo Racing Team | 03:50.048 |
GTE | Alessandro Barbalace | 97 | ∑ racing | 03:51.875 |
GTE | Gianluca Gagliano | 10 | GF | 03:51.233 |
GTE | Alfredo Iorfida | 90 | Absolute Motorsport | 03:50.170 |
GTE | Cristian Iannuzzo | 99 | Absolute Motorsport | 03:48.547 |
GTE | Francesco Di Guardo | 55 | Royal Racing Corse | 03:51.497 |
GTE | Andrea Crespi | 44 | Absolute Motorsport | 03:50.024 |
GTE | Alessandro Botti | 19 | O.M.B Racing Team | --:--.--- |
GTE | Marcin Witalec | 3 | O.M.B Racing Team | 03:47.567 |
GTE | Riccardo Albizzati | 9 | Virtual Racing Team | 03:48.199 |
GTE | Manuel Pacella | 22 | Sunset Racing Team | 03:53.181 |
GTE | Paride Di Vico | 75 | Arctic Racing | 03:49.082 |
GTE | Ingmar Alessandro | 28 | Absolute Motorsport | 03:49.165 |
GTE | Federico Danova | 124 | Electro Simracing Team | --:--.--- |
GTE | Jacopo Pedrana | 8 | Team Racing Point | 03:47.527 |
0 commenti
Scrivi un commento